緑の少年団結成状況
各地方、市町村の緑の少年団の結成状況です。
(令和5年4月1日現在)
県北地区管内
団体名 | 計 | 設立年月日 | |
---|---|---|---|
1 | 日立市北部森林愛護隊 | 103 | S44.11.30 |
2 | 日立市南部森林愛護隊 | 169 | S44.11.30 |
3 | 日立市十王緑の少年団 | 34 | S50.11.16 |
4 | 常陸太田市太田小学校緑の少年団 | 435 | H20.11.16 |
5 | 常陸太田市誉田小学校緑の少年団 | 142 | H20.11.11 |
6 | 常陸太田市金砂郷小学校緑の少年団 | 80 | H20.11.11 |
7 | 常陸太田市峰山小学校緑の少年団 | 70 | H20.12.1 |
8 | 常陸太田市世矢小学校緑の少年団 | 44 | H20.11.11 |
9 | 常陸太田市水府小学校緑の少年団 | 81 | H20.4.1 |
10 | 常陸太田市太田中学校緑の少年団 | 253 | H20.11.17 |
11 | 常陸太田市金砂郷中学校緑の少年団 | 194 | H20.12.1 |
12 | 常陸太田市世矢小学校緑の少年団 | 10 | H20.12.4 |
13 | 常陸太田市水府緑中学校の少年団 | 51 | s50.3.1 |
14 | 常陸大宮市村田小緑の少年隊 | 208 | S50.11.11 |
15 | 常陸大宮市山方緑の少年隊 | 81 | S63.6.1 |
16 | 高萩市高萩中学校緑の少年団 | 35 | H22.4.1 |
17 | 高萩市秋山中学校緑の少年団 | 24 | H22.4.12 |
18 | 高萩市松岡中学校緑の少年団 | 28 | H22.4.1 |
19 | 北茨城市森林愛護隊 | 25 | S47.5.27 |
20 | 大子町緑の少年団 | 307 | S46.3.31 |
21 | 大子町生瀬緑の少年団 | 34 | H26.12.1 |
県北地区計 | 2,408 |
県央地区管内
団体名 | 計 | 設立年月日 | |
---|---|---|---|
1 | 水戸市梅が丘小学校緑の少年団 | 122 | H18.10.18 |
2 | 水戸市吉田小学校緑の少年団 | 352 | H19.9.12 |
3 | 水戸市双葉台小学校緑の少年団 | 98 | H20.3.1 |
4 | 水戸市常磐小学校緑の少年団 | 15 | H22.9.1 |
5 | 水戸市赤塚小学校緑の少年団 | 98 | H23.9.1 |
6 | 水戸市立見川小学校緑の少年団 | 19 | H23.9.1 |
7 | 水戸市城東小学校緑の少年団 | 127 | H25.8.29 |
8 | 笠間市笠間緑の少年団 | 26 | S47.3.25 |
9 | 笠間市友部緑の少年団 | 21 | S61.5.11 |
10 | 笠間市岩間第一小学校あたご緑の少年団 | 299 | H20.7.1 |
11 | 笠間市稲田小学校わがくに緑の少年団 | 183 | H22.12.7 |
12 | 笠間市北川根小学校緑の少年団 | 250 | H24.4.6 |
13 | 青葉中緑の少年団 | 25 | H26.10.10 |
14 | 小美玉市小川南小学校緑の少年団 | 397 | H13.10.1 |
15 | 小美玉市堅倉小学校緑の少年団 | 241 | H16.3.8 |
16 | 小美玉市玉里学園義務教育学校緑の少年団 | 518 | H3.3.31 |
17 | 武原小学校緑の少年団 | 189 | |
18 | 羽鳥小学校緑の少年団 | 495 | |
19 | 納場小学校緑の少年団 | 292 | H16.3.8 |
20 | 小川南中学校緑の少年団 | 230 | |
21 | 美野里中学校緑の少年団 | 674 | |
22 | 小川北義務教育学校緑の少年団 | 475 | H16.5.19 |
28 | 城里町沢山小緑の少年団 | 31 | (S45.11.14) H16.5.19 |
29 | 城里町七会小学校緑の少年団 | 22 | H20.9.1 |
30 | 東海村中丸小学校緑の少年団 | 105 | H8.12.2 |
31 | 東海村立白方小学校緑の少年団 | 509 | H26.4.1 |
32 | 那珂市第三中学校緑の少年団 | 27 | H21.2.2 |
県央地区計 | 5,840 |
鹿行地区管内
団体名 | 計 | 設立年月日 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿嶋市大同西小学校緑の少年団 | 160 | H15.2.28 |
2 | 鹿嶋市豊郷小学校緑の少年団 | 143 | H15.2.13 |
3 | 牛堀緑の少年団 | 17 | H9.3.31 |
4 | 潮来市立潮来小学校緑の少年団 | 247 | H15.2.10 |
5 | 潮来市立津知小学校緑の少年団 | 156 | H15.2.1 |
6 | 潮来市延方小学校緑の少年団 | 70 | H15.2.10 |
7 | 潮来市日の出小学校緑の少年団 | 72 | H15.2.1 |
8 | 潮来市牛堀小学校緑の少年団 | 330 | (H15.2.1) H16.4.1 |
9 | 潮来市潮来第一中学校緑の少年団 | 208 | H15.2.5 |
10 | 潮来市潮来第二中学校緑の少年団 | 24 | H15.2.14 |
11 | 潮来市日の出中学校緑の少年団 | 24 | H15.2.5 |
12 | 潮来市牛堀中学校緑の少年団 | 24 | H15.2.14 |
13 | 鉾田市旭東小学校緑の少年団 | 169 | H15.2.1 |
14 | 鉾田市北小学校緑の少年団 | 411 | R4.4.1 |
15 | 神栖市ボーイスカウト神栖第1団 | 15 | S63.4.1 |
16 | 神栖市柳川小学校緑の少年団 | 96 | H15.3.3 |
17 | 行方市麻生東小学校緑の少年団 | 260 | H15.2.17 |
18 | 行方市麻生小学校緑の少年団 | 323 | H15.2.17 (H24.4.6変更) |
19 | 行方市北浦小学校緑の少年団 | 300 | H28.6.28 |
20 | 行方市玉造小学校緑の少年団 | 498 | H15.2.1 |
21 | 行方市北浦中学校緑の少年団 | 147 | H21.12.21 |
22 | 行方市玉造中学校緑の少年団 | 266 | H23.11.29 |
23 | 麻生中学校緑の少年団 | 35 | R2.4.1 |
鹿行地区計 | 3,995 |
県南地区管内
団体名 | 計 | 設立年月日 | |
---|---|---|---|
1 | 土浦市菅谷小学校緑の少年隊 | 137 | H17.1.21 |
2 | 土浦市神立小緑の少年隊 | 16 | H16.10.20 |
3 | 土浦市新治学園義務教育学校緑の少年隊 | 63 | H30.4.1 |
4 | 石岡市南小学校緑の少年団 | 64 | H5.4.1 |
5 | 石岡市北小学校緑の少年団 | 31 | H6.4.1 |
6 | 石岡市石岡小学校緑の少年団 | 254 | H8.10.1 |
7 | 石岡市高浜小学校緑の少年団 | 26 | H8.10.15 |
8 | 石岡市東小学校緑の少年団 | 19 | H9.9.5 |
9 | 石岡市関川小学校緑の少年団 | 39 | H9.9.10 |
10 | 石岡市三村小学校緑の少年団 | 18 | H9.9.24 |
11 | 石岡市府中小学校緑の少年団 | 74 | H9.9.26 |
12 | 石岡市杉並小学校緑の少年団 | 306 | H9.9.29 |
13 | 石岡市石岡中学校緑の少年団 | 25 | H13.6.18 |
14 | 石岡市府中中学校緑の少年団 | 34 | H13.6.18 |
15 | 石岡市国府中学校緑の少年団 | 20 | H13.6.18 |
16 | 石岡市八郷緑を守る少年隊 | 23 | S48.3.31 |
17 | 石岡市立吉生小学校緑の少年団 | 37 | H20.3.14 |
18 | 石岡市小桜小学校緑の少年団 | 49 | H23.8.1 |
19 | 龍ケ崎市松葉小学校緑の少年団 | 175 | H16.2.1 |
20 | 龍ケ崎市城ノ内小学校緑の少年団 | 74 | H22.10.1 |
21 | 取手市久賀小学校緑の少年団 | 13 | H15.10.10 |
22 | 宮和田緑の少年団 | 110 | H15.10.1 |
23 | 取手市白山小学校緑の少年団 | 263 | H23.12.15 |
24 | 取手市六郷小学校緑の少年団 | 94 | H27.11.1 |
25 | 取手市桜が丘小学校緑の少年団 | 96 | H27.11.1 |
26 | 取手市藤代南中学校緑の少年団 | 367 | H27.11.1 |
27 | 取手市藤代小学校緑の少年団 | 345 | H27.11.1 |
28 | 取手市高井小学校緑の少年団 | 10 | H27.11.2 |
29 | 取手市永山小学校緑の少年団 | 52 | H27.11.17 (H14.11.1) |
30 | 取手市取手第一中学校緑の少年団 | 434 | H27.11.1 |
31 | 取手市取手東小学校緑の少年団 | 16 | H27.11.1 |
32 | 取手市取手小学校緑の少年団 | 131 | H27.11.1 |
33 | 取手市寺原小学校緑の少年団 | 17 | H27.11.1 |
34 | 牛久市神谷小学校緑の少年団 | 400 | H20.3.3 |
35 | 牛久市うしく下根地区緑の少年団 | 49 | H21.3.23 |
36 | 牛久市おくの義務教育学校緑の少年団 | 210 | R2.4.1 |
37 | 桜地区緑の少年団 | 84 | S60.4.1 |
38 | つくば市豊里学園上郷小学校緑の少年団 | 287 | H28.9.8 |
39 | つくば市筑波地区森林愛護隊 | 0 | 不明 |
40 | 守谷市緑の少年団 | 142 | S62.5.1 |
41 | 美浦村安中小学校緑の少年団 | 95 | H7.8.21 |
43 | 稲敷市沼里小学校緑の少年団 | 88 | H13.10.2 |
44 | 稲敷市あずま北小学校緑の少年団 | 26 | H15.11.12 |
45 | 稲敷市立桜川小学校緑の少年団 | 197 | R3.4.1 |
46 | かすみがうら市霞ヶ浦北小学校緑の少年団 | 31 | H28.4.1 |
47 | かすみがうら市千代田義務教育学校緑の少年団 | 30 | H3.7.15 |
48 | かすみがうら市霞ヶ浦南小学校緑の少年団 | 75 | H28.4.1 |
50 | つくばみらい市立谷和原小学校緑の少年団 | 41 | H17.4.1 |
51 | 利根町布川小学校緑の少年団 | 104 | H15.10.1 |
52 | 日本ボーイスカウト連盟茨城県支部阿見第一団緑の少年団 | 35 | H10.10.1 |
県南地区計 | 5,326 |
県西地区管内
団体名 | 計 | 設立年月日 | |
---|---|---|---|
1 | 筑西市立川島小学校緑の少年団 | 456 | H16.2.1 |
2 | 筑西市立関城西小学校緑の少年団 | 299 | H16.2.17 |
3 | 筑西市立関城東小学校緑の少年団 | 100 | H16.2.16 |
4 | 筑西市古里小学校緑の少年団 | 44 | H12.2.1 |
5 | 筑西市新治小学校緑の少年団 | 381 | H20.10.1 |
6 | 筑西市上野小学校緑の少年団 | 99 | H7.8.1 |
7 | 筑西市村田小学校緑の少年団 | 116 | H24.4.19 |
8 | 筑西市大田小学校緑の少年団 | 572 | H24.9.1 |
9 | 筑西市長讃小学校緑の少年団 | 99 | H24.4.12 |
10 | 筑西市 小栗小学校緑の少年団 | 119 | H27.10.1 |
11 | 結城市城南小学校緑の少年団 | 18 | H8.11.1 |
12 | 下妻市上妻小学校緑を守る少年団 | 294 | H16.2.19 |
13 | 下妻市千代川緑の少年団 | 260 | H10.8.1 |
14 | 坂東市いわい緑の少年団 | 70 | S62.3.10 |
15 | 坂東市逆井山小学校緑の少年団 | 189 | H16.2.1 |
16 | 坂東市立七郷小学校緑の少年団 | 169 | H18.5.1 |
17 | 坂東市立飯島小学校緑の少年団 | 74 | H20.12.22 |
18 | 桜川市岩瀬森林愛護隊 | 18 | S50.1.6 |
19 | 桜川市雨引緑の少年団 | 186 | H5.4.1 |
20 | 桜川市坂戸緑の少年団 | 157 | H19.12.11 |
21 | 桜川市立南飯田小学校緑の少年団 | 80 | H26.1.7 |
22 | 桜川市 桃山学園緑の少年団 | 763 | H30.4.1 |
23 | 八千代町緑の少年団 | 15 | S63.4.1 |
24 | 古河市総和緑の少年団 | 20 | S62.3.14 |
25 | 古河市三和みどりの少年団 | 15 | S62.3.10 |
26 | 古河市古河第五小学校緑の少年団 | 141 | H24.8.1 |
27 | 古河市古河第六小学校緑の少年団 | 437 | H16.10.12 |
28 | 古河市古河第七小学校緑の少年団 | 500 | H24.10.22 |
29 | 古河市駒羽根小学校緑の少年団 | 237 | H23.2.14 |
30 | 古河市下辺見小学校緑の少年団 | 373 | H25.1.8 |
31 | 古河市諸川小学校緑の少年団 | 469 | H27.10.1 |
32 | 五霞町五霞東小学校緑の少年団 | 60 | H16.2.10 |
33 | 五霞町五霞西小学校緑の少年団 | 50 | H16.2.2 |
34 | 境町立境小学校緑の少年団 | 488 | H16.2.1 |
35 | 境町立静小学校緑の少年団 | 97 | H16.2.1 |
36 | 境町立長田小学校緑の少年団 | 284 | H16.2.1 |
37 | 境町立猿島小学校緑の少年団 | 31 | H16.2.1 |
38 | 境町立森戸小学校緑の少年団 | 177 | H16.2.10 |
県西地区計 | 7,957 | ||
茨城県計 | 25,526 |
各少年団へのお問い合わせは(公社)茨城県森林・林業協会(TEL:029-303-2828)まで